长光通信中标班戈县20MW并网发电项目OPGW光缆线路部分
时间:2015-11-20 14:57:35 来源:
2015年11月20号长光通信中标西藏标班戈县发电项目OPGW光缆全长37000米,长光通信科技是集生产、研发、销售的一家高新企业。同时我们也生产ADSS光缆、室内光缆、室外、矿用光缆、海底光缆.企业专注创新、以客户满意为服务宗旨、我们的目标做全世界生产光缆最好的企业之一、我们有信心有能力做的最好。下面是关于中标新疆班戈县发电项目的OPGW光缆基本参数。
衰减 | 1310nm | dB/km | 0.35 | |
1550nm | dB/km | 0.21 | ||
截面积 | 承载截面积: | mm2 | 78.4 | |
AS面积 | mm2 | 78.4 | ||
AA面积 | mm2 | 0.0 | ||
不锈钢管面积: | mm2 | 1.4 | ||
总截面积: | mm2 | 79.8 | ||
外层绞向 | -- | 右向 | ||
外径 | mm | 11.90 | ||
单位重量 | kg/km | 542 | ||
额定拉断力(RTS) | kN | 93.4 | ||
20℃ 直流电阻 | Ω/km | 0.989 | ||
短路电流容量(20℃~200℃,0.25s) | kA2·s | 37.8 | ||
短路电流 | KA | 12.3 | ||
拉力重量比 | km | 18.3 | ||
弹性模量 | kN/mm2 | 152.7 | ||
线膨胀系数 | 1×10-6/℃ | 12.9 | ||
最大允许工作张力(MAT) | kN | 37.4 | ||
年平均运行张力(EDS) | kN | 23.4 | ||
允许最小弯曲半径 | mm | 施工:238 运行:179 | ||
储运温度 | ℃ | -40~+70 | ||
最大交货盘长 | m | 6000 |
2.4.光缆色谱表
管子序号 | 色环数 (间距) | 光纤类型、颜色及序号 | |||||
1 | 0 | 1蓝(G.652) | 2橙(G.652) | 3绿(G.652) | 4棕(G.652) | 5灰(G.652) | 6白(G.652) |
7红(G.652) | 8本(G.652) | 9黄(G.652) | 10紫(G.652) | 11粉红(G.652) | 12青绿(G.652) | ||
1 (S100) | 13蓝(G.652) | 14橙(G.652) | 15绿(G.652) | 16棕(G.652) | 17灰(G.652) | 18白(G.652) | |
19红(G.652) | 20本(G.652) | 21黄(G.652) | 22紫(G.652) | 23粉红(G.652) | 24青绿(G.652) |
长光专注电力光缆的研发工作,ADSS光缆已经销往国外100多国家、对于我们产品质量已经达到国家先进水平。我们已和特变电工集团、江苏中超股份、重庆三峡集团、成为战略合作伙伴。
返回首页